详细信息
|
管式分离机是一种分离因数极高的离心分离设备。 |
|
结构与工作原理
|
| 型号 项目 |
GQ75 | GF75 | GQ105 | GF105 | GFX105 | GQ150 | GF150 | |
| 转
鼓 |
内径mm | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 142 | 142 |
| 有效高度mm | 450 | 450 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
| 沉积容积L | 2.67 | 2.67 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| 转速r/min | 21000 | 21000 | 18000 | 18000 | 16000 | 15000 | 15000 | |
| ***大分离因数 | 22500 | 22500 | 19051 | 19051 | 16300 | 18000 | 18000 | |
| 进料口喷嘴直径mm | 3,5,7 | 3,5,7 | 4,6,8 | 4,6,8 | 4,6,8 | 4,6,8,10 | 4,6,8,10 | |
| 物料进口压力Mpa | >0.05MPa | |||||||
| 生产能力Lg/h (水通过能力) |
~670 | ~670 | ~1500 | ~1500 | ~800 | ~3000 | ~3000 | |
| 电动机功率kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
| 外型尺寸(长×宽×高)mm | - | - | - | - | - | - | - | |
| 机器重Kg | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
| 冷却管 | 散热面积m2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 承受压力 Mpa | - | - | - | - | - | - | - | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |