| 联系人: | 邓博逸 |
| 所在城市: | 广东省 广州 |
| 详细地址: | 广州市天河区天源路岷山1号(天河客运站对面) |
详细信息
产品规格型号及参数
按规格和尺寸大小分为WL250W、WL350W、WL430W、WL550W、WL650W、WL720W、WL850W。
污水处理卧螺沉降离心机参数
| 代号 | 型号 | 主要技术参数 | 电机功率 | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
整机重量(Kg) | |||||
| 转鼓直径mm | 长度mm | ***高转速rpm | ***大分 离因数G |
生产能力M3/h | 主电机kw | 副电机kw | ||||
| WL250W | LW250*1025 | 250 | 1025 | 4000 | 2240 | 1-5 | 11 | 7.5 | 2840*700*900 | 1200 |
| WL350W | LW350*1440 | 350 | 1440 | 4000 | 3136 | 6-15 | 22 | 7.5 | 3600*860*1150 | 2500 |
| WL430W | LW430*1750 | 430 | 1750 | 3200 | 2460 | 5-30 | 37/45 | 7.5/11 | 4300*1580*1080 | 3600 |
| WL550W | LW550*2200 | 550 | 2200 | 2600 | 2100 | 12-60 | 45/55 | 11/15 | 4920*1290*1530 | 6450 |
| WL650W | LW650*2600 | 650 | 2600 | 2600 | 2460 | 20-80 | 75/90 | 11/15 | 4300*2120*1450 | 9450 |
| WL720W | LW720*2880 | 720 | 2880 | 2300 | 2100 | 20-140 | 55/110 | 15 | 6330*3250*1450 | 13000 |
| WL850W | LW850*3400 | 850 | 3400 | 2100 | 2100 | 20-180 | 75/132 | 11/15 | 5800*2700*1500 | 14000 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |