详细信息
| 1.电动机 | 2.联轴器 | 3.视窗盖 |
| 4.刮刀部件 | 5.主轴部件 | 6.机壳部件 |
| 7.转鼓部件 | 8.机座部件 | 9.出料管 |
| 10.出液管 | 11.进料管 | 12.料层控制器 |
| 13.安全保护器 | 14.观察孔 | 15.过振动保护器 |
| 16.洗涤管 | ||
主要技术参数
| 项目/型号 | 转 鼓 |
分离 因数 |
电机 型号 |
电机功率(kw) |
机器 重量 (kg) |
外型尺寸 |
||||
| 直径(mm) |
高度 (mm) |
容积(L) |
装料 限量 (kg) |
转速 (r/min) |
||||||
| AUT 1250-A | 1250 | 500 | 281 | 420 | 900-970 | 670-684 | Y200L2-6 | 22 | 4500 | 2300*2200*2600 |
| AUT 1250-B | 1250 | 800 | 450 | 670 | 900-970 | 670-684 | Y225M-6 | 30 | 5800 | 2300*2200*3000 |
| AUT 1000-A | 1000 | 420 | 139 | 210 | 1000-1200 | 560-805 | Y160L-4 | 15 | 3000 | 1850*1750*2300 |
| AUT 1000-B | 1000 | 650 | 215 | 320 | 1000-1200 | 560-805 | Y180M-4 | 18.5 | 3500 | 1850*1750*2600 |
| AUT 800-A | 800 | 400 | 95 | 140 | 1200-1460 | 645-954 | Y160M-4 | 11 | 2000 | 1650*1550*1800 |
| AUT 800-B | 800 | 600 | 143 | 215 | 1200-1460 | 645-954 | Y160L-4 | 15 | 2500 | 1650*1550*2050 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |