详细信息
|
项目 型号 |
转鼓 | 付电动机功率(kw) | 主电机功率(kw) | 分离因数 | 机器重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
| 直径(mm) | 有效高度(mm) | 装料限量(kg) | 转速(r/min) | 工作容积(L) | ||||||
| SG800 | 800 | 400 | 150 | 1200 | 102 | 2.2 | 6.5/8 | 645 | 2400 | 1950×1550×1850 |
| SG1000 | 1000 | 420 | 210 | 1000 | 140 | 2.2 | 9/11 | 560 | 3400 | 2250×1750×2000 |
| SG1200 | 1200 | 500 | 372 | 900 | 248 | 3 | 18.5/22 | 543 | 4600 | 2550×1980×2460 |
| SG1250 | 1250 | 500 | 420 | 900 | 281 | 3 | 18.5/22 | 565 | 4900 | 2550×1980×2460 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |