详细信息

| ***高转速 | 20500r/min | 总功率 | 1.5kw |
| ***大相对离心力 | 29200xg | 电源 | Ac220V 50Hz 18A |
| ***大容量 | 4×500ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
| 转速精度 | ±50r/min | 重量 | 110kg |
| 温度设定范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1.5℃ |
| ***短升/降速时间 | 可任意设定升降时间 | 门锁类型 | 电子门锁 |
| 定时范围 | 0~ 9h 59min | 离心腔直径 | 420mm |
| 电机 | 直流变频电机 | 显示屏 | 液晶屏/数码屏 |
| 制冷系统 | 无氟制冷(R134a) | 腔内相对温度 | -20℃~+40℃ |
| 转子识别 | 全自动转头识别系统 | 驱动方式 | 直接驱动 |
| 外形尺寸 | 580×800×900mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 960×760×670mm |
| 型号 | 转子名称 | ***高转速 | ***大相对离心力 | 容量 | 备注 |
| No1 | 角转子 | 20500r/min | 29200×g | 12×1.5/2.2ml | |
| No2 | 角转子 | 16500r/min | 18365×g | 10×5ml | 另购 |
| No3 | 角转子 | 15000r/min | 23120×g | 12×10ml | 另购 |
| 6×30ml | |||||
| No4 | 角转子 | 13000r/min | 16760×g | 6×50ml 6×30ml(适配器) | 另购 |
| No5 | 水平转子 | 4000r/min | 3500×g | 4×750ml | 另购 |
| No6 | 酶标板转子 | 4000r/min | 另购 | ||
| 3040×g | 4×2×96孔(四开档) | ||||
| 水平吊篮转子 | 4000r/min | 3040×g | 四个吊篮 | 带适配器一套(任选) | |
| 适配器 | 4000r/min | 3040×g | 112×5ml | 另购(真空采血管适用) | |
| 适配器 | 100×1.5ml | 另购(Eppendorf管) | |||
| 适配器 | 80×10ml | 另购(玻管适用) | |||
| 适配器 | 40×15ml | 另购(玻管适用) | |||
| 适配器 | 40×15ml | 另购(尖底带刻管适用) | |||
| 适配器 | 16×50ml | 另购(圆管适用) | |||
| 适配器 | 16×50ml | 另购(尖底带刻管适用) | |||
| 适配器 | |||||
| 水平转子 | 4×500ml | 另购(平底瓶适用) | |||
| No7 | 角转子 | 16500 r/min | 24890×g |
24×1.5/2.2ml
|
另购 |
| No8 | 角转子 | 12000 r/min | 15805×g | 6×85ml | 另购 |
| No9 | 角转子 | 10000 r/min | 11960×g | 6×100ml | 另购 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |