详细信息
|
简要参数:
|
| 项目 型号 | 转鼓 | 电机功率 (kw) | 分 离 因 数 | ||||
| 直径 (mm) | 有效高度 (mm) | 装料限量 (≈kg) | 转速 (r/min) | 工作容积 (L) | |||
| 300 | 300 | 200 | 12 | 2100 | 10 | 1.1 | 740 |
| 450 | 450 | 220 | 25 | 1700 | 20 | 1.5 | 728 |
| 600 | 600 | 320 | 55 | 1400 | 45 | 3 | 658 |
| 800 | 800 | 400 | 115 | 1200 | 90 | 5.5 | 645 |
| 1000 | 1000 | 400 | 175 | 1000 | 140 | 7.5 | 560 |
| 1200 | 1200 | 450 | 280 | 900 | 225 | 11 | 544 |
| 1500 | 1500 | 500 | 430 | 720 | 400 | 15 | 436 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |