型号 LF-600R
	电源 AC230V/50HZ
	电机功率[瓦] 2.0kw
	制冷功率[瓦] 1.5kw
	***大容量[毫升] 7200ml(1200ml×6)
	***高转速[转/分钟] 6000
	***大相对离心力[×g]6680
	***高转速下噪音水平 ≤65dB(A)
	 
	- 采用先进的CPU控制系统,微控制器可控制转速、时间、温度和相对离心力。
	- 采用免维护变频电机,转速更精确,升降速度快。离心转速与离心力步增调节为10rpm/10×g。
	- 采用无氟高效进口高效制冷机组系统,符合环保要求,温度控制范围在-20℃~+40℃,在静止状态下也可对转头预冷。
	- 转子采用超硬铝合金经特殊工艺制造,具有密封性能和无限次耐高温消毒功能,
	- 不锈钢腔体,坚固构造,适于持续使用,充气弹簧,轻松开盖,自动化锁盖确保安全
	- 采用强有力的直接驱动轴运行安静,结实耐用,更耐不平衡。
	- 配有门盖保护、超速、超温和不平衡保护,可以对离心过程实时监控,确保仪器安全运行。
	- 10档升降速,程序可编、可存、可取。
	- 符合CE安全认证,并通过ISO9001质量体系认证。
	 
	LF-600R转子参数 Rotor Data
	技术参数Technical Data.
	
		
			| 
					型号 | 
					model | 
					LF-600R | 
					LF-400R | 
		
			| 
					电源 | 
					Electric supply | 
					AC230V/50HZ | 
					AC230V/50Hz | 
		
			| 
					电机功率[瓦] | 
					Power consumption drive | 
					2.0kw | 
					750 | 
		
			| 
					制冷功率[瓦] | 
					Power consumption refrig | 
					1.5kw | 
					750 | 
		
			| 
					***大容量[毫升] | 
					Max. capacity | 
					7200ml(1200ml×6) | 
					4000ml(1000ml×4) | 
		
			| 
					***高转速[转/分钟] | 
					Max. speed rpm Angle | 
					6000 | 
					4000 | 
		
			| 
					***大相对离心力[×g] | 
					Max. RCF[×g] | 
					5100 | 
					4100 | 
		
			| 
					尺寸:高×宽×长[毫米] | 
					Dimensions:Heigt×Width×Depth | 
					1200×840×710 | 
					840×640×740 | 
		
			| 
					重量(无转子)[千克] | 
					Weight without rotor | 
					280 | 
					180 | 
		
			| 
					***高转速下噪音水平 | 
					Noise level at max. speed(apprex) | 
					≤65dB(A) | 
					≤65dB(A) | 
		
			| 
					温度设定范围 | 
					Temperature  arrange | 
					-20℃~+40℃ | 
					-20℃~+40℃ | 
	
	注:环境温度23℃时/at23℃ ambient temperature
	 
	 
	LF-600R转子参数Rotor Parameter.
 
	
		
			
				| 
						转子号 
						(Rotor) | 
						容量 
						capacity 
						(ml×管数) | 
						***高转速 
						Max. speed 
						(r/min) | 
						***大相对离心力Max. RCF(×g) | 
						试管类型 
						(Test tube type) | 
			
				| 
						#6001角转子 
						Angle Rotor | 
						500ml×6 | 
						6000 | 
						6680 | 
						PP PE | 
			
				| 
						#6002水平转子 
						Swing-out rotor | 
						1200ml×6 | 
						4200 | 
						5100 | 
						PC PP PE |