详细信息

| 技术参数 | ||||||
| 项目 | 型号 | |||||
| SS300 | SS450 | SS600 | SS800 | SS1000 | SS1200 | |
| 转鼓直径mm | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 转鼓容积L | 5 | 20 | 40 | 100 | 140 | 230 |
| ***大装料限量kg | 7.5 | 30 | 70 | 140 | 200 | 350 |
| 转鼓转速r/min | 2825 | 1900 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 |
| 分离因数 | 1340 | 910 | 750 | 645 | 560 | 430 |
| 电机功率kw | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 外形尺寸(长宽高)mm | 660*650*760 | 1000*750*630 | 1400*1150*850 | 1750*1300*1000 | 2000*1550*1000 | 2250*1800*1100 |
| 机器重量kg | 150 | 250 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |