详细信息
| 型号 | 转鼓 | ***大分离因素 | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | |||
| 直径(mm) | 有效容积(L) | 装料限重(kg) | ***高转速(r/min) | |||||
| SSC450 | 450 | 17 | 21 | 2200 | 813 | 2.2 | 200 | 980×730×650 |
| SSC600 | 600 | 40 | 50 | 1800 | 1089 | 4 | 580 | 1350×1080×800 |
| SSC800 | 800 | 90 | 120 | 1600 | 1147 | 7.5 | 1000 | 1690×1380×1000 |
| SSC1000 | 1000 | 150 | 200 | 1350 | 1021 | 11 | 1350 | 1890×1550×1050 |
SSC型基础安装尺寸
| 型号 | D | S | h 1 | h 2 | b | f | M | L | B |
| SSC450 | 670 | 580 | 80 | 300 | 60 | 16 | 300 | 150 | |
| SSC600 | 981 | 850 | 100 | 400 | 80 | 18 | 400 | 800 | |
| SSC800 | 1247 | 1080 | 120 | 500 | 100 | 20 | 500 | 260 | |
| SSC1000 | 1443 | 1250 | 120 | 500 | 100 | 20 | 500 | 400 | |
[定货须知]还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |