详细信息
| 型号Type | LW520×2080-N | LW245×980-N | LW380×1140-N | LW380×1520-N | LW450×1350-N | LW450×1800-N | |
|
转鼓 Basket inner |
直径Diameter(mm) | 520 | 245 | 380 | 380 | 450 | 450 |
| 长度Length of Filtering area(mm) | 2080 | 980 | 1140 | 1520 | 1350 | 1800 | |
| 转速Speed(r/min) | 3250 | 5400 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |
| 分离因素Separating Factor | 3076 | 4000 | 2607 | 2607 | 2261 | 2261 | |
| 主电机功率Main Motor Power(KW) | 45 | 11 | 22 | 22 | 37 | 37 | |
| 生产能力Production Capacity (t/h) | 10-35 | 0.5-4 | 3-12 | 3-12 | 6-20 | 6-20 | |
| 外形尺寸External Dimensions长×宽×高 L×W×H (mm) | 4537×1248×1429 | 1898×1200×715 | 2400×1820×1100 | 2780×1820×1100 | 2580×1730×1260 | 3234×1730×1260 | |
| 主机重量Gross Weight(kg) | 5000 | 1000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |