| 联系人: | 张奕飞 |
| 所在城市: | 江苏省 张家港市 |
| 详细地址: | 江苏省张家港市乐于镇 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
| 项目 | 型号 | |||
| PAUT1250A | PAUT1250B | PAUT1320 | PAUT1600 | |
| 转鼓直径(mm) | 1250 | 1250 | 1320 | 1600 |
| 转鼓容积(L) | 281 | 450 | 598 | 900 |
| ***大装料限量(kg) | 420 | 670 | 800 | 1200 |
| 转鼓转速(r/min) | 900/970 | 900/970 | 850/900 | 750/800 |
| 分离因数 | 567/658 | 567/658 | 534/598 | 504/573 |
| 电机功率(kw) | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 45 |
| 外形尺寸(长×宽 ×高)(mm) | 2100×2000 ×2200 | 2100×2000 ×2600 | 2300×2200×2600 | 2750×2600 ×2800 |
| 机器重量(kg) | 4500 | 5600 | 6000 | 11000 |
| 项目 | 型号 | |||
| AUT1250A | AUT1250B | AUT1320 | AUT1600 | |
| 转鼓直径(mm) | 1250 | 1250 | 1320 | 1600 |
| 转鼓容积(L) | 281 | 450 | 598 | 900 |
| ***大装料限量(kg) | 420 | 670 | 800 | 1200 |
| 转鼓转速(r/min) | 900/970 | 900/970 | 850/900 | 750/800 |
| 分离因数 | 567/658 | 567/658 | 534/598 | 504/573 |
| 电机功率(kw) | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 45 |
| 外形尺寸(长×宽 ×高)(mm) | 2150×2100 ×2150 | 2150×2100 ×2800 | 2150×2100×2800 | 2650×2550 ×3500 |
| 机器重量(kg) | 4200 | 5000 | 5600 |
8200
|
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |