| 联系人: | 黄飞 |
| 所在城市: | 江苏省 张家港 |
| 详细地址: | 张家港市乐余镇东兴村 |
在手机上查看本产品
扫一扫访问微商铺
详细信息
产品结构和特点:
SCG型离心机是一种三足式、刮刀下部卸料、间歇操作的沉降设备。转鼓无孔,在离心力场作用下,较重的固相物沉积在转鼓壁形成沉渣层,轻相物形内层液环,澄清后的内层液相物可翻过拦液板溢流出转鼓,也可用撇液管在运转中引出转鼓,固相物则降速后用刮料器刮落从离心机下部卸出。适合分离含固相物颗粒细、粘度大、浓度低、过滤介质再生困难、固相物比重大于液相物的悬浮液。广泛用于化工、轻工、食品、制药、冶金等行业。
主要技术参数:
| 型号 | 转鼓 | 分离因素 | 电机功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | |||
| 直径 | 工作容积 (L) | 装料限重 | ***高转速(r/min) | |||||
| (mm) | (kg) | |||||||
| SCG800 | 800 | 100 | 135 | 1500 | 1008 | 11 | 2500 | 2000×1400×1700 |
| SCG1000 | 1000 | 150 | 200 | 1200 | 806 | 15 | 3500 | 2250×1700×2000 |
| SCG1250 | 1250 | 280 | 400 | 1000 | 700 | 18.5 | 4700 | 2600×2000×2700 |
| SCS450 | 450 | 20 | 25 | 2200 | 1219 | 2.2 | 200 | 980×730×650 |
| SCS600 | 600 | 40 | 50 | 1800 | 1088 | 4 | 580 | 1350×1080×800 |
| SCS800 | 800 | 100 | 135 | 1500 | 1008 | 7.5 | 1000 | 1690×1380×1000 |
| SCS1000 | 1000 | 150 | 200 | 1200 | 806 | 11 | 1350 | 1890×1550×1000 |
基础安装尺寸(SCG型):
| 型号 | R 1 | S | R 2 | R 3 | R 4 | h | C.K | b | f | M | L | B | A |
| SCG800 | 635 | 1100 | 675 | 542.5 | 160 | 250 | 500 | 160 | 50 | 24 | 500 | 400 | 600 |
| SCG1000 | 750 | 1299 | 770 | 600 | 175 | 310 | 500 | 200 | 60 | 24 | 630 | 420 | 800 |
| SCG1250 | 915 | 1585 | 942.5 | 720 | 210 | 340 | 600 | 200 | 80 | 27 | 630 | 500 | 1000 |
基础安装尺寸(SCS型):
| 型号 | D | S | h 1 | h 2 | b | f | M | L | B |
| SCS450 | 670 | 580 | 110 | 300 | 300 | 60 | 16 | 300 | 150 |
| SCS600 | 980 | 850 | 150 | 400 | 400 | 80 | 18 | 400 | 200 |
| SCS800 | 1247 | 1080 | 160 | 500 | 500 | 100 | 20 | 500 | 260 |
| SCS1000 | 1443 | 1250 | 170 | 500 | 500 | 100 | 20 | 500 | 400 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |