详细信息
| 型号 | 转鼓 | 分离因数 | 电机功率KW | 整机重量Kg | 外形尺寸mm | ||||
| 直径mm | 高度mm | 工作容积L | 装料限量Kg | 转速r/min | |||||
| PS450 | 450 | 20 | 30 | 1900 | 910 | 1.5 | 300 | 1200*800*1000 | |
| PS600 | 600 | 40 | 70 | 1500 | 750 | 3 | 680 | 1500*1050*1150 | |
| PS800 | 800 | 100 | 140 | 1200/1500 | 645/1008 | 5.5/7.5 | 1500 | 1550*1200*1300 | |
| PS1000 | 1000 | 155 | 200 | 1000 | 560 | 7.5/11 | 2000 | 1800*1400*1300 | |
| PS1200 | 1200 | 310 | 420 | 960 | 620 | 11/15 | 3000 | 2400*1600*1500 | |
| PS1250 | 1250 | 360 | 480 | 960 | 645 | 15/18.5 | 3200 | 2400*1600*1500 | |
| PS1500 | 1500 | 600 | 800 | 850 | 605 | 30 | 5000 | 2600*2200*1800 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |