详细信息
| 型号 | 直径mm | 长度mm | 转速r/min | 分离因数g | 长径比 | 功率 | 重量kg | 外形尺寸mm | |
| 主 | 副 | ||||||||
| 250*1000 | 250 | 1000 | 5000 | 4200 | 1:4 | 7.5 | 4 | 900 | 2495.5*750*1032 |
| 300*1350 | 300 | 1350 | 4200 | 3400 | 1:4.5 | 11 | 4 | 1000 | 2756*800*1032 |
| 300*1200 | 300 | 1200 | 4200 | 3400 | 1:4 | 11 | 4 | 1000 | 2570*800*1032 |
| 355*1250 | 355 | 1250 | 4000 | 3200 | 1:3.5 | 15 | 5.5 | 1500 | 3135*840*1180 |
| 355*1600 | 355 | 1600 | 3800 | 2868 | 1:4.5 | 15 | 7.5 | 2000 | 3194*980*1180 |
| 400*1200 | 400 | 1200 | 3400 | 2587 | 1:3 | 18.5 | 2500 | 2991*960*1205 | |
| 400*1800 | 400 | 1800 | 3400 | 2587 | 1:4.5 | 22 | 7.5 | 2500 | 3891*1025*1205 |
| 450*1350 | 450 | 1350 | 3450 | 3000 | 1:3 | 30 | 11 | 3000 | 3704*1080*1440 |
| 450*1800 | 450 | 1800 | 3450 | 3000 | 1:4 | 30 | 11 | 3500 | 3060*1520*1093 |
| 450*2000 | 450 | 2000 | 3400 | 3000 | 1:4.5 | 30 | 11 | 4000 | 4210*1080*1385 |
| 530*2280 | 530 | 2280 | 2700 | 2150 | 1:4 | 45 | 15 | 5000 | 4920*1170*1540 |
| 580*2500 | 580 | 2500 | 2500 | 2080 | 1:4.3 | 55 | 18.5 | 6000 | 5435*1280*1590 |
| 650*2800 | 650 | 2800 | 2500 | 2273 | 1:4.3 | 90 | 22 | 7000 | 5830*1450*1655 |
| 750*3050 | 750 | 3050 | 2400 | 2417 | 1:4 | 132 | 22 | 7500 | 6080*5450*1708 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |