详细信息
|
变频电机电脑控制 | 4000 转 / 分 | 1430Xg | 15ml×6 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | TDL-4C | 飞鸽低速台式离心机 | 4000 转 / 分 | 1430Xg | 15ml×6 | 6000 | |||||||||||||||||||||
| 3 | KA-1000C | 飞鸽低速台式离心机 | 4000 转 / 分 | 2220Xg | 15ml×8 | 6200 | |||||||||||||||||||||
| 4 | TDL-80-2C | 飞鸽低速台式离心机 | 4000 转 / 分 | 2625Xg | 15ml×12 | 6500 | |||||||||||||||||||||
| 5 | TDL-4000C | 飞鸽低速台式大容量多管离心机 | 4000 转 / 分 | 3300Xg | 整机 | 20200 | |||||||||||||||||||||
| 水平式(带风罩) | 4000 转 / 分 | 3300Xg | 250ml×4 | ||||||||||||||||||||||||
| 50ml×8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10ml×36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100ml ×4 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15ml ×16 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7ml ×36 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5ml ×36 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TLXJ-IIC | 飞鸽低速大容易多管离心机 | 4000 转 / 分 | 3776Xg | 整机 | 30000 | |||||||||||||||||||||
| 1 号 | 4000 转 / 分 | 3776Xg | 500ml×6 | ||||||||||||||||||||||||
| 50ml×24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10ml×72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15ml×24 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7ml×72 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5ml×72 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 号 | 4000 转 / 分 | 3776Xg | 6ml×186 | 6800(选购) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | TDL-5C | 飞鸽低速台式大容量离心机 | 5000 转 / 分 | 4500Xg | 整机 | 23000 | |||||||||||||||||||||
| 1 号水平式 | 5000 转 / 分 | 4500Xg | 250ml×4 | ||||||||||||||||||||||||
| 50ml×8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10ml×36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15ml×16 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7ml×36 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5ml×36 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 号方杯 | 4000 转 / 分 | 3220Xg | 50ml×16 | 16000 | |||||||||||||||||||||||
| 15ml×32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5ml×56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3号 | 水平式放射免疫专用转子 | 5000 转 / 分 | 4500Xg | 6ml×96 | 3300( 选购 ) | ||||||||||||||||||||||
| 4 号 | 水平式霉菌反应板 | 3500 转 / 分 | 1400Xg | 192 (孔) | 6800( 选购 ) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | TDL-40C | 飞鸽低速台式大容量离心机 | 4000 转 / 分 | 3180Xg | 100ml×4 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 9 | TDL-50C | 飞鸽低速台式离心机 | 5000 转 / 分 | 3600Xg | 15ml×8 | 9200 | |||||||||||||||||||||
| 10 | TDL-60C | 飞鸽低速台式离心机 | 6000 转 / 分 | 5000Xg | 15ml×12 | 10500 | |||||||||||||||||||||
| 11 | TGL-10C | 飞鸽高速台式离心机 | 10000 转 / 分 | 8950Xg | 单机 | 20200 | |||||||||||||||||||||
| 1 号 | 10000 转 / 分 | 6037Xg | 2ml/1.5ml×12 | 2700 | |||||||||||||||||||||||
| 2 号 | 10000 转 / 分 | 6820Xg | 5ml×12 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 3 号 | 10000 转 / 分 | 8950Xg | 10ml×12 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
| 4 号 | 8000 转 / 分 | 7012Xg | 50ml×6 | 9500 | |||||||||||||||||||||||
| 5 号 | 6000 转 / 分 | 3824Xg | 100ml×4 | 10800 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | TGL-18C | 飞鸽高速台式离心机 | 18000转/分 | 21000Xg | 单机 | 8000 | |||||||||||||||||||||
| 1 号 | 14000转/分 | 21000Xg | 1.5ml×12 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| 2 号 | 14000转/分 | 13850Xg | 5ml×10 | 2700 | |||||||||||||||||||||||
| 3 号 | 12000转/分 | 14243Xg | 7ml×8 | 2700 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | TDL-36C | 飞鸽台式低速超大容量离心机 | 3600转/分 | 3100Xg | 1000ml×4 | 35000 | |||||||||||||||||||||
| 14 | TGL-20B-C | 飞鸽高速台式离心机 | 20000 转 / 分 | 28000Xg | 单机 | 24000 | |||||||||||||||||||||
| 1 号 | 20000 转 / 分 | 28000Xg | 2ml/1.5ml×12 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 2 号 | 15000 转 / 分 | 15345Xg | 5ml×12 | 5500 | |||||||||||||||||||||||
| 3 号 | 12000 转 / 分 | 8694Xg | 2ml/1.5ml×18 | 5500 | |||||||||||||||||||||||
| 4 号 | 10000 转 / 分 | 8950Xg | 10ml×12 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | TGL-12GB-C | 飞鸽高速台式离心机 | 12000 转 / 分 | 12900Xg | 1.5/2.0ml ×24 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 16 | TGL-12B-C | 飞鸽高速台式离心机 | 12000 转 / 分 | 24管(毛细管) | 8000 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | TDL-5000cR | 飞鸽低速台式冷冻离心机进口 制冷机组 | 5000 转 / 分 | 4472Xg | 单机 | 51000 | |||||||||||||||||||||
| 1号 | 4000 转 / 分 | 3220Xg | 50ml×4×4 | 16000 | |||||||||||||||||||||||
| 2号 | 5000 转 / 分 | 4472Xg | 250ml×4 | 9200 | |||||||||||||||||||||||
| 3号 | 5000 转 / 分 | 3220Xg | 100ml×4 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| 4号 | 4000 转 / 分 | 2862Xg | 15ml×36 | 7500 | |||||||||||||||||||||||
| 5号水平式霉菌反应板 | 3500 转 / 分 | 1643Xg | 2×96孔 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | TGL-18000-CR | 飞鸽高速台式冷冻离心机进口制冷机组 | 18000转/分 | 23545Xg | 单机 | 40000 | |||||||||||||||||||||
| 1号 | 18000转/分 | 23545Xg | 1.5ml×12 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
| 2号 | 16000转/分 | 23469Xg | 1.5ml×18 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| 3号 | 12000转/分 | 15294Xg | 5ml×14 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| 4号 | 12000转/分 | 15294Xg | 7ml×10 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| 5号 | 10000转/分 | 9503Xg | 10ml×12 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | TGL-20000-CR | 飞鸽高速台式冷冻离心机进口制冷机组 | 20000 转 / 分 | 29068Xg | 单机 | 57000 | |||||||||||||||||||||
| 1号 | 20000 转 / 分 | 29068Xg | 1.5ml×12 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
| 2号 | 6000 转 / 分 | 4427Xg | 1.5ml×30 | 10800 | |||||||||||||||||||||||
| 3号 | 12000转/分 | 16904Xg | 50ml×6 | 10800 | |||||||||||||||||||||||
| 4号 | 10000转/分 | 11739Xg | 100ml×4 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
| 5号 | 16000 转 / 分 | 25758Xg | 10ml×12 | 10800 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | DL-4C | 飞鸽低速大容易多管离心机 | 4000 转 / 分 | 4000 转 / 分 | 整机 | 30000 | |||||||||||||||||||||
| 1号 | 水平式 | 4000 转 / 分 | 3776Xg | 500ml×4 | |||||||||||||||||||||||
| 50ml×16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10ml×48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100ml×4 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15ml×28 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7ml×48 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5ml×48 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2号 | 水平式霉菌反应板 | 3500转/分 | 1400Xg | 192孔 | 6800(选购) | ||||||||||||||||||||||
| 21 | DL-5C | 飞鸽低速大容易多管离心机 | 5000 转 / 分 | 4500 Xg | 整机 | 27000 | |||||||||||||||||||||
| 1号 | 水平式 | 5000 转 / 分 | 4500 Xg | 250ml×4 | |||||||||||||||||||||||
| 2号 | 方杯 | 4000 转 / 分 | 3220 Xg | 50ml ×16 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
| 2号 | 水平式放射免疫专用转子 | 5000 转 / 分 | 4500 Xg | 6ml×96 | 4000(选购) | ||||||||||||||||||||||
| 22 | LXJ-IIC | 飞鸽低速大容易多管离心机 | 5000 转 / 分 | 5500Xg | 整机 | 37000 | |||||||||||||||||||||
| 1号 | 水平式 | 5000 转 / 分 | 3776Xg | 500ml×6 | |||||||||||||||||||||||
| 50ml×24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10ml×72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15ml×42 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7ml×72 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5ml×72 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2号 | 水平式放射免疫专用转子 | 4000 转 / 分 | 3776Xg | 6ml×186 | 6800(选购) | ||||||||||||||||||||||
| 3号 | 水平式霉菌反应板 | 3500 转 / 分 | 1500Xg | 192孔 | 6800(选购) | ||||||||||||||||||||||
| 23 | DL-4000C | 飞鸽低速冷冻大容易离心机 | 4000 转 / 分 | 3800Xg | 单机 | 90000 | |||||||||||||||||||||
| 1 号 | 水平式(带带风罩) | 4000 转 / 分 | 3800Xg | 500ml×6 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
| 50ml×24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10ml×72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15ml×42 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 号 | 水平式放射免疫专用转子 | 4000 转 / 分 | 3776Xg | 6ml×186 | 6800(选购) | ||||||||||||||||||||||
| 3号 | 水平式霉菌反应板 | 3500 转 / 分 | 1500Xg | 192孔 | 6800(选购) | ||||||||||||||||||||||
| 24 | DL-5000C | 飞鸽低速冷冻大容量离心机进口制冷机组 | 5000 转 / 分 | 6000Xg | 单机 | 135000 | |||||||||||||||||||||
| 1 号 | 水平式(带风罩) | 4000 转 / 分 | 4740Xg | 1200ml×6 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 号 | 水平式(带风罩) | 5000 转 / 分 | 6000Xg | 500ml×6 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
| 50ml×24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10ml×72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15ml×72 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7ml×72 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5ml×72 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DDL-5C | 飞鸽低速冷冻大容量离心机进口制冷机组 | 5000 转 / 分 | 4000Xg | 单机 | 67000 | |||||||||||||||||||||
| 1号 | 水平式放射免疫专用转子 | 4000 转 / 分 | 3000Xg | 6ml×148 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 2号 | 角式 | 5000 转 / 分 | 4000Xg | 5ml×18 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | DL-6000C | 飞鸽低速冷冻大容量离心机进口制冷机组 | 6000 转 / 分 | 7310Xg | 单机 | 90000 | |||||||||||||||||||||
| 1 号 | 水平式(带风罩) | 6000 转 / 分 | 7500Xg | 500ml×4 | 13000 | ||||||||||||||||||||||
| 50ml×16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10ml×48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15ml×28 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7ml×48 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5ml×48 | 1000(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DL-8000C | 飞鸽低速冷冻大容量离心机进口制冷机组 | 8000 转 / 分 | 8014Xg | 单机 | 90000 | |||||||||||||||||||||
| 1号 | 水平式(带风罩) | 4000 转 / 分 | 3600Xg | 500ml×6 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
| 15ml×42 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7ml×72 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5ml×72 | 1300(选购) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 号 | 角式 | 8000 转 / 分 | 5821Xg | 10ml×12 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 号 | 角式 | 8000 转 / 分 | 7012Xg | 50ml×6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 4 号 | 角式 | 8001 转 / 分 | 8014Xg | 100ml×6 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | GL-10C | 飞鸽高速冷冻离心机进口制冷机组 | 10000 转 / 分 | 12897Xg | 单机 | 58000 | |||||||||||||||||||||
| 1 号 | 角 式 | 10000 转 / 分 | 11000Xg | 5ml×12 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 号 | 角 式 | 10000 转 / 分 | 12897Xg | 10ml×12 | 5300 | ||||||||||||||||||||||
| 3 号 | 角 式 | 10000 转 / 分 | 10956Xg | 50ml×6 | 10800 | ||||||||||||||||||||||
| 4 号 | 角 式 | 8000 转 / 分 | 6628Xg | 100ml×6 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | GL-12C | 飞鸽高速冷冻离心机进口制冷机组 | 12000 转 / 分 | 12897Xg | 单机 | 82000 | |||||||||||||||||||||
| 1 号 | 角 式 | 12000 转 / 分 | 11300Xg | 5ml×12 | 6800 | ||||||||||||||||||||||
| 2 号 | 角 式 | 12000 转 / 分 | 12897Xg | 10ml×12 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 号 | 角 式 | 10000 转 / 分 | 8840Xg | 15ml×8 | 9500 | ||||||||||||||||||||||
| 4 号 | 角 式 | 8000 转 / 分 | 7012Xg | 50ml×6 | 10800 | ||||||||||||||||||||||
| 5 号 | 角 式 | 6000 转 / 分 | 3824Xg | 100ml×4 | 10800 | ||||||||||||||||||||||
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |