详细信息
|
型号 |
转鼓直径(mm) | 转鼓长度(mm) | 转速(r/min) | 分离因素(Fr) | 进料量(m³/h) | 电机功率(kw) | |
| LWL-200 | 200 | 176 | 4000 | 1790 | 0.5-1.5 | 3 | |
| LWL-250 | 250 | 208 | 3500 | 1712 | 1-5 | 4 | |
| LWL-350 | 350 | 287 | 3000 | 1762 | 3-15 | 11 | |
| LWL-450 | 450 | 356 | 2600 | 1700 | 3-18 | 22 | |
| LWL-530 | 530 | 405 | 2200 | 1434 | 6-20 | 30 | |
| LWL-630 | 630 | 496 | 1850 | 1205 | 10-30 | 37 | |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 中工科技-离心机网 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |