详细信息
| 1.三角底座 | 2.机脚 | 3.大盘 |
| 4.机脚压簧 | 5.吊杆 | 6.机脚罩 |
| 7.转鼓总成 | 8.机壳 | 9.主轴部位 |
| 10.出液管 | 11. 制动部位 | 12. 机壳压块 |
| 13. 主轴带轮 | 14. 三角胶带 | 15. 电动机 |
| 16. 离合器 | ||
主要技术参数
|
项目/ 型号 |
转 鼓 | 电动机功率(kw) | 分离因数 | 机器重量(kg) |
外型尺寸 |
||||
| 直径(mm) | 有效高度(mm) | 装料限量(kg) | 转速(r/min) | 工作容积(L) | |||||
| SSC600 | 600 | 350 | 70 | 1500 | 50 | 3 | 750 | 600 | 1410*1140*1000 |
| SSC800 | 800 | 400 | 140 | 1200 | 100 | 5.5 | 645 | 1300 | 1680*1300*1150 |
| SSC1000 | 1000 | 450 | 220 | 1000 | 160 | 7.5 | 560 | 2000 | 2000*1540*1250 |
| SSC1250 | 1250 | 500 | 400 | 900 | 280 | 11 | 566 | 3200 | 2400*1800*1350 |
还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
| 会员服务 | 推广服务 | 帮助中心 | 联系我们 离心机网(中工) 版权所有1999-2026 浙ICP备07502667号-24 业务QQ:339577776 客服QQ:189990251 客服电话:0571-28926072 版权所有:杭州中工科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所 |