产品特点:
	◎微机控制、交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
	◎大液晶显示转速、离心率、温度与时间等参数,运行中可随时更改参数,无需停机。
	◎可分别设置离心力、RCF值,可相互换、可随时观察。
	◎设有短时离心专用点动键。
	◎10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求.
	◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
	◎采用电子门锁,全钢制内腔保护套。
	◎适用于放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。
	 
	技术参数:
	
		
			| 
					型号 | 
					4-5N | 
					主机价格 | 
					9800 | 
		
			| 
					订货号 | 
					081440514 | 
		
			| 
					***高转速 | 
					5500rpm | 
					支持电源 | 
					AC 220±22V 50Hz | 
		
			| 
					***大相对离心力 | 
					5010×g | 
					总功率 | 
					750W | 
		
			| 
					***大容量 | 
					4×750ml | 
					整机噪声 | 
					< 65dB(A) | 
		
			| 
					定时范围 | 
					1min~99min59sec | 
					离心腔直径 | 
					420mm | 
		
			| 
					温度设置范围 | 
					/ | 
					外形尺寸( 长×宽×高) | 
					540×460×400(mm) | 
		
			| 
					温度精度 | 
					/ | 
					外包装尺寸( 长×宽×高) | 
					640×560×500(mm) | 
		
			| 
					***短加/减速时间 | 
					30s/30s | 
					净重 | 
					50kg | 
		
			| 
					转速精度 | 
					±20r/min | 
					毛重 | 
					55kg | 
		
			| 
					转子编号 | 
					转子容量 | 
					转速/离心力 | 
					转子价格 | 
		
			| 
					AR0650 | 
					6×50ml圆底 | 
					5500rpm/5010×g | 
					6200 | 
		
			| 
					AR0650F | 
					6×50ml尖底 | 
					5500rpm/5010×g | 
					6800 | 
		
			| 
					水平转子体40750 
					订货号: 262040750 | 
					SR4750 | 
					4×750ml | 
					4000rpm/3580×g | 
					6800 | 
		
			| 
					SR4296 | 
					4×2×96孔 | 
					4000rpm/3550×g | 
					6800 | 
		
			| 
					  
					水平转子体40500 
					订货号: 262040100 
					  | 
					SR4500 | 
					4×500ml | 
					4000rpm/3580×g | 
					6200 | 
		
			| 
					SR4245 | 
					4×24×5ml管架 | 
					4000rpm/3580×g | 
					6800 | 
		
			| 
					TK96 | 
					96孔脱帽吊篮 | 
					4000rpm/3580×g,φ13×75~106 | 
					8800 | 
		
			| 
					水平转子体60250 
					订货号: 262060250 | 
					SR6250 | 
					6×250ml | 
					4000rpm/3500×g | 
					8500 | 
		
			| 
					水平转子体40250 
					订货号: 262040250 | 
					SR4250 | 
					4×250ml | 
					4000rpm/3500×g | 
					6000 | 
		
			| 
					TK48 | 
					48孔脱帽吊篮 | 
					4000rpm/3500×g,φ13×75~106 | 
					6200 | 
		
			| 
					SR2296 | 
					2×2×96孔 | 
					4000rpm/2300×g | 
					4800 | 
		
			| 
					水平转子体08050 
					订货号: 2620408050 | 
					SR4100 | 
					4×50/100ml | 
					5000rpm/4390×g  | 
					2600 | 
		
			| 
					SR3215 | 
					32×15ml | 
					4000rpm/2810×g | 
					2600 | 
		
			| 
					SR3215/850 | 
					8×50/100ml | 
					4000rpm/2810×g | 
					2600 | 
		
			| 
					SR3215/725 | 
					72×5ml | 
					4000rpm/2830×g | 
					4200 | 
		
			| 
					备注:AR表示角转子,SR表示水平转子。 |