台式大容量低速离心机M4750/M4750R
	
	产品介绍/Product introduction
	Ø 微机精确控制,大力矩交流变频电机驱动;
	Ø 采用全钢制机构,采用特殊减震器,提高机器的稳定性,减少噪音及温升;
	Ø 程序可编可存,用户可根据需求任意调整;
	Ø 采用电子门锁,设有超速、不平衡、过载、门盖检测保护等功能;
	Ø 冷冻机型采用进口无氟压缩机组,制冷快、噪声低,可根据其需要在低温下运行;
	Ø 设有手动程序锁定功能,可选用转子自动识别功能; 
	Ø 可选配多种不同的转子,以满足不同领域、不同实验需求(可定制0.5-750ml的各种适配器)。
	技术参数/Technical parameter
	
		
			| 
					型号 | 
					M4750(常温型) | 
					M4750R(冷冻型) | 
		
			| 
					***高转速 | 
					5500r/min | 
		
			| 
					***大容量 | 
					4x750ml | 
		
			| 
					***大相对离心力 | 
					3220xg | 
					3686xg | 
		
			| 
					温度设定范围 | 
					常温 | 
					-20℃~+40℃(±2℃) | 
		
			| 
					整机噪声 | 
					≤ 55dB | 
					≤ 60dB | 
		
			| 
					支持电源 | 
					AC 220±22V 50/60Hz 10A | 
					AC 220±22V 50/60Hz 16A | 
		
			| 
					总功率 | 
					0.85kw | 
					1.6kw | 
		
			| 
					定时范围 | 
					1min~99min | 
		
			| 
					转速精度 | 
					±20rpm | 
		
			| 
					电机 | 
					交流变频电机 | 
		
			| 
					离心腔直径 | 
					Ф420mm | 
		
			| 
					外形尺寸( LxWxH) | 
					600x470x375(mm) | 
					735x660x390(mm) | 
		
			| 
					净重 | 
					48kg | 
					96kg | 
	
	 
	转子参数/Rotor parameters
	
		
			| 
					定角转头#1 | 
					容量:12x15ml 
					***高转速:5500rpm 
					***大相对离心力:3686xg | 
					定角转头#2 | 
					容量:6x50ml 
					***高转速:5500r/min 
					***大相对离心力:3686xg | 
		
			| 
					水平转头#3 | 
					容量:8x50/100ml 
					***高转速:4200rpm 
					***大相对离心力:3100xg | 
					水平转头#4 | 
					容量:32x10/15ml 
					***高转速:4000rpm 
					***大相对离心力:2915xg | 
		
			| 
					水平转头#5 | 
					容量:72x5/2ml(真空采血管) 
					***高转速:4000rpm 
					***大相对离心力:2950xg 
					可自动脱帽 | 
					水平转头#6 | 
					容量:96x5/2ml(真空采血管) 
					***高转速:4000rpm 
					***大相对离心力:2950xg 
					可自动脱帽 | 
		
			| 
					水平转头#7 | 
					容量:4x250ml 
					***高转速:4000rpm 
					***大相对离心力:2950xg | 
					水平转头#8 | 
					容量:4x500ml 
					***高转速:4000rpm 
					***大相对离心力:2950xg | 
		
			| 
					水平转头#9 | 
					容量:4x750ml 
					***高转速:4000rpm 
					***大相对离心力:2810xg | 
					酶标板转头#10 | 
					容量:2x2x96孔 
					***高转速:4200rpm 
					***大相对离心力:1930xg | 
		
			| 
					酶标板转头#11 | 
					容量:4x4x96孔 
					***高转速:4000rpm 
					***大相对离心力:3900xg 
					仅冷冻机型可用 | 
					  | 
					  |